TENNIS 2025
OPEN/2° CATEGORIA
08/03-09/03 | AT DESENZANO LIM. 2.8-2.1 SM Rodeo |
15/03-30/03 | TIMING OPEN H SOLUTION SM - Montepremi € 10.000 |
22/03-23/03 | TENNIS MONTICHIARI LIM. 2.7 SM Rodeo |
11/04-26/04 | CT CARPENEDOLO OPEN SM |
26/04-11/05 | CS IL MILANINO OPEN SM/SF |
08/05-18/05 | POLISPORTIVA FORNACI OPEN SF |
24/05-08/06 | TC CHIARI 1902 B. PASSI LIM. 2.1 SM |
07/06-22/06 | BRIXIA POWER OPEN SM/SF |
11/06-21/06 | POLISPORTIVA SIRMIONE - TC Brema OPEN SF Montepremi € 6.000,00 |
14/06-29/06 | CT BAGNOLO MELLA OPEN SM |
21/06-06/07 | TC BOVEZZO LIM. 2.3 SM |
28/06-13/07 | PROFESSIONAL TENNIS SCHOOL OPEN SM |
05/07-20/07 | TENNIS CANOTTIERI GARDA OPEN SM |
12/07-27/07 | AT GARDONE VT OPEN SM/SF |
19/07-03/08 | CRB SPORTING TEAM OPEN SM |
26/07-10/08 | AT DESENZANO OPEN SM/SF |
02/08-17/08 | TC EDOLO VALLECAMONICA OPEN SM/SF |
09/08-17/08 | TC BOVEGNO 1936 OPEN SM |
23/08-24/08 | POLISPORTIVA SIRMIONE - TC Brema LIM. 2.8 SF Rodeo |
30/08-14/09 | POLISPORTIVA FORNACI LIM. 3.5-2.3 SM |
06/09-21/09 | DOTTI F. TENNIS BIENNO OPEN SM |
13/09-28/09 | CS IL MILANINO OPEN SM/SF |
20/09-04/10 | GS VEROLESE SEZ. TENNIS OPEN LIM. DA 3.5 SM-SF |
13/12-28/12 | TC LUMEZZANE OPEN SM |
3° CATEGORIA
18/01-01/02 | TENNIS CARPENEDOLO LIM. 4.NC - 3.1 SM/SF |
25/01-26/01 | TIMING LIM. 4.NC - 3.1 SM |
01/02-02/02 | AT DESENZANO RODEO - LIM. 4.2 - 3.1 SM/SF |
15/02-16/02 | TC LUMEZZANE 3° CAT. SF Rodeo |
01/03-16/03 | TC SABBIO CHIESE 3° CAT. SM |
29/03-30/03 | TENNIS LA FENICE LIM. 3.3 SM/SF Rodeo |
05/04-06/04 | TC BEDIZZOLE 3° CAT. SM Rodeo |
05/04-19/05 | TC EDOLO VALLECAMONICA 3° CAT. SM |
12/04-13/04 | TC LUMEZZANE 3° CAT. SM Rodeo |
12/04-27/04 | TC BOVEZZO 3° CAT. LIM. 4.3 SM |
19/04-20/04 | AT DESENZANO 3° CAT. SM/SF Rodeo |
19/04-03/05 | PROFESSIONAL TENNIS SCHOOL 3° CAT. SM |
10/05-25/05 | TC CAPRIOLO 3° CAT. SM |
17/05-01/06 | TENNIS FRANCIACORTA 3° CAT. SM |
21/06-22/06 | AT DESENZANO 3° CAT. SM/SF Rodeo |
14/06-29/06 | TENNIS WORLD 3° CAT. SM/SF |
21/06-06/07 | TC BEDIZZOLE 3° CAT. SM |
28/06-29/06 | TIMING 3° CAT. SM/SF Rodeo |
28/06-13/07 | POLISPORTIVA VOBARNO 3° CAT. SM/SF |
05/07-20/07 | TIMING 3° CAT. SM/SF |
12/07-20/07 | TC GHEDI 3° CAT. SF |
12/07-27/07 | TC CAPRIOLO 3a CAT. |
19/07-20/07 | POLISPORTIVA SIRMIONE - TC Brema 3° CAT. SM Rodeo |
19/07-02/08 | TC GHEDI 3° CAT. SM |
26/07-10/08 | TENNIS LA FENICE 3a CAT. SM/DM |
16/08-31/08 | BRIXIA POWER 3° CAT. SM/SF |
23/08-31/08 | TC CHIARI 1902 B. PASSI 3° CAT. SM |
13/09-28/09 | VAVASSORI TENNIS TEAM 3° CAT. SM/SF |
20/09-05/10 | TC CHIARI 1902 B. PASSI LIM. 3.5 SM |
27/09-05/10 | AT DESENZANO 3° CAT. SM |
04/10-05/10 | TC LUMEZZANE 3° CAT. SF Rodeo |
04/10-05/10 | ELNIK TENNIS ROVATO 3° CAT. SM Rodeo |
11/10-12/10 | TENNIS LA FENICE Lim. 3.3 SM/SF Rodeo |
11/10-19/10 | TC SABBIO CHIESE 3° CAT. SF |
08/11-09/11 | TC LUMEZZANE 3° CAT. SM Rodeo |
22/11-23/11 | AT DESENZANO 3° CAT. SM/SF Rodeo |
03/12-14/12 | TC CAPRIOLO 3a CAT. |
06/12-07/12 | CT BAGNOLO MELLA 3° CAT. SM Rodeo |
4° CATEGORIA
25/01-26/01 | AT DESENZANO LIM. 4.3 SM/SF |
08/02-09/02 | TENNIS CLUB LUMEZZANE RODEO - SM 4.1 |
15/02-02/03 | TENNIS WORLD 4° CAT SM/SF |
22/02-23/02 | TIMING 4° CAT SM/SF Rodeo |
08/03-09/03 | TC LUMEZZANE 4° CAT SM Rodeo |
22/03-23/03 | TENNIS LA FENICE LIM. 4.3 SM/SF Rodeo |
29/03-06/04 | TC GAVARDO 4° CAT SM/SF |
05/04-06/04 | TENNIS MONTICHIARI 4° CAT SF Rodeo |
05/04-20/04 | VAVASSORI TENNIS TEAM 4° CAT SM/SF |
12/04-13/04 | AT DESENZANO 4° CAT SM/SF Rodeo |
12/04-27/04 | BRIXIA POWER 4° CAT SM/SF/DM/DF |
03/05-04/05 | TC SABBIO CHIESE 4° CAT SM Rodeo |
03/05-17/05 | GS VEROLESE SEZ. TENNIS 4° CAT SM/SF |
10/05-25/05 | PROFESSIONAL TENNIS SCHOOL 4° CAT SM/SF/DM/DF |
17/05-01/06 | POLISPORTIVA VOBARNO 4° CAT SM/SF |
31/05-15/06 | TENNIS FRANCIACORTA 4° CAT SM |
07/06-08/06 | AT DESENZANO 4° CAT SM/SF Rodeo |
14/06-29/06 | CT CARPENEDOLO 4° CAT PREQUALIFICAZIONI. BNL 2026 SM-SF-DM-DF |
26/07-10/08 | TENNIS MONTICHIARI 4° CAT SM/DM |
22/08-31/08 | PROFESSIONAL TENNIS SCHOOL 4° CAT SM |
23/08-24/08 | AT DESENZANO 4° CAT SM/SF Rodeo |
13/09-21/09 | CT BAGNOLO MELLA 4° CAT SM |
20/09-05/10 | TENNIS LA FENICE 4° CAT SM/SF |
27/09-28/09 | ELNIK TENNIS ROVATO 4° CAT SM Rodeo |
27/09-11/10 | TC BEDIZZOLE 4° CAT SM |
02/10-12/10 | POLISPORTIVA FORNACI 4° CAT SM/DM |
12/10-27/10 | TC EDOLO VALLECAMONICA 4° CAT SM |
18/10-19/10 | TENNIS LA FENICE LIM. 4.2 SM Rodeo |
18/10-02/11 | CT CARPENEDOLO 4° CAT SM/SF/DM/DF |
25/10-26/10 | TENNIS MONTICHIARI LIM. 4.3 SM/SF Rodeo |
01/11-09/11 | TENNIS WORLD 4° CAT SM/SF |
06/12-07/12 | AT DESENZANO 4° CAT SM/SF Rodeo |
20/12-21/12 | TENNIS WORLD 4° CAT SM/SF Rodeo |
UNDER
04/01-05/01 | AT DESENZANO U10-12 SM/SF |
15/02-16/02 | AT DESENZANO UNDER 12 e 16 SM-SF Rodeo |
22/02-23/02 | CT CARPENEDOLO UNDER 14 SM-SF |
08/03-09/03 | TIMING UNDER 10-12-14-16 SM-SF Rodeo |
15/03-16/03 | TENNIS LA FENICE UNDER 10 -12 - 14 SM-SF Rodeo |
15/03-23/03 | TC CAPRIOLO UNDER 14-16 SM |
22/03-23/03 | CT BAGNOLO MELLA UNDER 12-14 SM Rodeo |
29/03-30/03 | AGAZZI U 12-14 M/F Rodeo |
05/04-06/04 | TC LUMEZZANE UNDER 12-14 SM-SF Rodeo |
05/04-19/04 | TENNIS LA FENICE UNDER 10 -12 - 14-16 SM-SF |
03/05-04/05 | AT DESENZANO UNDER 10-12 SM-SF Rodeo |
10/05-25/05 | TC CHIARI 1902 B. PASSI UNDER 12-14-16 SM-SF |
17/05-18/05 | AT DESENZANO UNDER 14-16 SM-SF Rodeo |
17/05-01/06 | TENNIS CANOTTIERI GARDA UNDER 10-12-14 SM-SF |
30/05-11/06 | TENNIS MONTICHIARI TENNIS TROPHY FITP KINDER JOY OF MOVING |
14/06-22/06 | TIMING TENNIS TROPHY FITP KINDER JOY OF MOVINGTENNIS |
21/06-22/06 | AGAZZI U 12-14 M/F Rodeo |
21/06-06/07 | VAVASSORI TENNIS TEAM UNDER 10 - 12 SM – SF |
28/06-12/07 | CRB SPORTING TEAM UNDER 10-12-14-16 SM-SF |
05/07-06/07 | TC EDOLO VALLECAMONICA UNDER 10-12 SM-SF |
05/07-06/07 | ELNIK TENNIS ROVATO UNDER 14 SM-SF Rodeo |
05/07-12/07 | POLISPORTIVA SIRMIONE - TC Brema UNDER 12 - 14 SM - SF |
12/07-13/07 | ELNIK TENNIS ROVATO UNDER 10-12 SM-SF Rodeo |
12/07-13/07 | TC EDOLO VALLECAMONICA UNDER 14-16 SM-SF |
12/07-27/07 | VAVASSORI TENNIS TEAM UNDER 14 - 16 SM – SF |
19/07-03/08 | TENNIS FRANCIACORTA UNDER 12-14 SM |
26/07-03/08 | BRIXIA POWER UNDER 12-14-16 SM-SF |
02/08-03/08 | AT DESENZANO UNDER 10-12-14-16 SM-SF Rodeo |
20/09-21/09 | ELNIK TENNIS ROVATO UNDER 10-12 SM-SF Rodeo |
20/09-04/10 | PROFESSIONAL TENNIS SCHOOL UNDER 10-12-14-16 SM-SF |
04/10-05/10 | AGAZZI U 12-14 M/F Rodeo |
11/10-12/10 | TC LUMEZZANE UNDER 12-14 SM-SF Rodeo |
18/10-19/10 | AT DESENZANO UNDER 10-12 SM-SF Rodeo |
25/10-26/10 | TENNIS LA FENICE UNDER 12-14 SM-SF Rodeo |
01/11-02/11 | AT DESENZANO UNDER 14-16 SM-SF Rodeo |
27/12-04/01 | TIMING UNDER 10 -12-14-16 SM/SF |
VETERANI
12/05-18/25 | CT BAGNOLO MELLA OVER 55-65-70-75 SM |
30/08-14/09 | BRIXIA POWER 35/40/45/50/55/60/65/70/75 M-F |
CAMPIONATI PROVINCIALI TENNIS
In definizione | |
30/08-14/09 | CAMP. PROV. BRESCIA U10/12/14/16 SM/SF |
TPRA TENNIS
05/01 | TENNIS CLUB ORZINUOVI CHRISTMAS LIMIT 45 SINGOLARE MASCHILE |
02/02 | TENNIS CLUB ORZINUOVI PREQUALI IBI25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
10/02-23/02 | TENNIS CLUB LUMEZZANE ROMA EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
15/02-16/02 | BRIXIA POWER ROMA EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
16/02 | TIMING ROMA ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
24/02-17/03 | TENNIS FUTURA (S.FILIPPO) ROAD TO TORINO 25 SOCIALE EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
03/03-16/03 | TENNIS CLUB LUMEZZANE ROAD TO TORINO 25 EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
08/03-09/03 | TENNIS MONTICHIARI ROAD TO TORINO 25 ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
08/03-09/03 | TENNIS MONTICHIARI ROAD TO TORINO 25 ENTRY LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
15/03-16/03 | BRIXIA POWER ROAD TO TORINO 25 LIMIT 45 SINGOLARE MASCHILE |
25/05 | TENNIS CLUB ORZINUOVI ROAD TO TORINO 25 LIMIT 45 SINGOLARE MASCHILE |