TENNIS 2025
OPEN/2° CATEGORIA
| 15/03-30/03 | TIMING OPEN H SOLUTION SM - Montepremi € 10.000 |
| 22/03-23/03 | TENNIS MONTICHIARI LIM. 2.7 SM Rodeo |
| 11/04-26/04 | CT CARPENEDOLO OPEN SM/SF |
| 26/04-11/05 | CS IL MILANINO OPEN SM/SF |
| 08/05-18/05 | POLISPORTIVA FORNACI OPEN SF |
| 24/05-08/06 | TC CHIARI 1902 B. PASSI LIM. 2.1 SM |
| 07/06-22/06 | BRIXIA POWER OPEN SM/SF |
| 11/06-21/06 | POLISPORTIVA SIRMIONE - TC Brema OPEN SF - Montepremi €10.000 - 5° Trofeo Sirmione "La Perla del Lago di Garda" |
| 14/06-29/06 | CT BAGNOLO MELLA Lim. 2.1 SM |
| 21/06-06/07 | TC BOVEZZO LIM. 2.3 SM |
| 28/06-13/07 | PROFESSIONAL TENNIS SCHOOL OPEN SM |
| 05/07-20/07 | TENNIS CANOTTIERI GARDA OPEN SM |
| 06/07-20/07 | TIMING Lim. 2.8 SM/SF |
| 12/07-27/07 | AT GARDONE VT OPEN SM/SF |
| 18/07-02/08 | CRB SPORTING TEAM OPEN SM |
| 26/07-10/08 | AT DESENZANO OPEN SM/SF - TORNEI FITPTORNA ALLA RICERCA (PUC) XXXIV Trofeo Città di Desenzano - BPER Banca |
| 09/08-17/08 | TC BOVEGNO 1936 OPEN SM |
| 16/08-24/08 | TC EDOLO VALLECAMONICA OPEN SM/SF |
| 23/08-24/08 | POLISPORTIVA SIRMIONE LIM. 2.7 SF Rodeo |
| 25/08-30/08 | CANOTTIERI GARDA SALO' OPEN SF/SM/DM |
| 30/08-14/09 | POLISPORTIVA FORNACI LIM. 3.5-2.3 SM |
| 06/09-28/09 | TIMING OPEN SM/DM - Prequalificazioni Internazionali BNL d'Italia 2026 |
| 06/09-21/09 | CENTRO SPORTIVO IL MILANINO Open SM/SF |
| 06/09-21/09 | DOTTI F. TENNIS BIENNO Lim. 2.1 SM |
| 19/09-20/09 | TENNIS CLUB BOVEZZO RODEO MIXED RACKET FEST - DOPPIO MISTO LIM. 4.NC - 2.4 |
| 04/10-05/10 | TIMING RODEO GDB TENNIS CUP - Singolare Maschile LIM. 4.NC - 2.5 |
| 04/10-19/10 | CENTRO TENNIS CARPENEDOLO CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASCHILI 2025 - LOMBARDIA - Open SM |
| 11/10-25/10 | GS VEROLESE SEZ. TENNIS Open LIM. 3.5 - 2.1 SM/SF |
| 25/10-26/10 | CIRCOLO TENNIS BAGNOLO MELLA LIM. 3.4 - 2.6 SM |
| 13/12-28/12 | TC LUMEZZANE OPEN SM |
3° CATEGORIA
| 18/01-01/02 | TENNIS CARPENEDOLO LIM. 4.NC - 3.1 SM/SF |
| 25/01-26/01 | TIMING LIM. 4.NC - 3.1 SM |
| 01/02-02/02 | AT DESENZANO RODEO - LIM. 4.2 - 3.1 SM/SF |
| 15/02-16/02 | TC LUMEZZANE 3° CAT. SF Rodeo |
| 01/03-16/03 | TC SABBIO CHIESE 3° CAT. SM |
| 29/03-30/03 | TENNIS LA FENICE LIM. 3.3 SM/SF Rodeo |
| 05/04-06/04 | TC BEDIZZOLE 3° CAT. SM Rodeo |
| 05/04-19/04 | TC EDOLO VALLECAMONICA 3° CAT. SM |
| 12/04-13/04 | TC LUMEZZANE 3° CAT. SM Rodeo |
| 12/04-27/04 | TC BOVEZZO 3° CAT. LIM. 4.2 SM |
| 19/04-20/04 | AT DESENZANO 3° CAT. SM/SF Rodeo |
| 19/04-04/05 | PROFESSIONAL TENNIS SCHOOL 3° CAT. SM |
| 10/05-25/05 | TC CAPRIOLO 3° CAT. SM |
| 17/05-01/06 | TENNIS FRANCIACORTA 3° CAT. SM |
| 14/06-29/06 | TENNIS WORLD 3° CAT. SM/SF |
| 21/06-06/07 | TC BEDIZZOLE 3° CAT. SM |
| 28/06-29/06 | TIMING 3° CAT. SM/SF Rodeo |
| 28/06-13/07 | POLISPORTIVA VOBARNO 3° CAT. SM/SF |
| 05/07-20/07 | TC GHEDI 3° CAT. DX |
| 12/07-27/07 | TC GHEDI 3° CAT. SF |
| 19/07-20/07 | POLISPORTIVA SIRMIONE - TC Brema 3° CAT. SM Rodeo |
| 19/07-03/08 | TC GHEDI 3° CAT. SM |
| 26/07-10/08 | TENNIS LA FENICE 3a CAT. SM/DM |
| 02/08-03/08 | Canottieri Garda Salò Lim. 3.4 SF |
| 08/08-10/08 | Gruppo Sportivo San Martino della Battaglia Lim. 3.2 SM Rodeo |
| 09/08-17/08 | Tennis Club Edolo Lim. 3.1 SM/SF |
| 16/08-31/08 | BRIXIA POWER 3° CAT. SM/SF |
| 23/08-31/08 | TC CHIARI 3° CAT. SM |
| 13/09-28/09 | VAVASSORI TENNIS TEAM 3° CAT. SM/SF |
| 20/09-05/10 | TC CHIARI 1902 B. PASSI LIM. 3.5 SM |
| 04/10-05/10 | TC LUMEZZANE 3° CAT. SF Rodeo |
| 04/10-05/10 | ELNIK TENNIS ROVATO 3° CAT. SM Rodeo |
| 11/10-12/10 | TENNIS LA FENICE Lim. 3.3 SM/SF Rodeo |
| 11/10-19/10 | TC SABBIO CHIESE 3° CAT. SF |
| 08/11-09/11 | TC LUMEZZANE 3° CAT. SM Rodeo |
| 22/11-23/11 | AT DESENZANO 3° CAT. SM/SF Rodeo |
| 03/12-14/12 | TC CAPRIOLO 3a CAT. |
| 06/12-07/12 | CT BAGNOLO MELLA 3° CAT. SM Rodeo |
4° CATEGORIA
| 25/01-26/01 | AT DESENZANO LIM. 4.3 SM/SF |
| 08/02-09/02 | TENNIS CLUB LUMEZZANE RODEO - SM 4.1 |
| 15/02-02/03 | TENNIS WORLD 4° CAT SM/SF |
| 22/02-23/02 | TIMING 4° CAT SM/SF Rodeo |
| 08/03-09/03 | TC LUMEZZANE 4° CAT SM Rodeo |
| 22/03-23/03 | TENNIS LA FENICE LIM. 4.3 SM/SF Rodeo |
| 29/03-30/03 | AT DESENZANO LIM. 4.3 SM/SF |
| 29/03-06/04 | TC GAVARDO lim. 4.1 CAT SM/SF |
| 05/04-06/04 | TENNIS MONTICHIARI 4° CAT SF Rodeo |
| 05/04-20/04 | VAVASSORI TENNIS TEAM 4° CAT SM/SF |
| 12/04-13/04 | AT DESENZANO 4° CAT SM/SF Rodeo |
| 12/04-27/04 | BRIXIA POWER 4° CAT SM/SF/DM/DF |
| 03/05-04/05 | TC SABBIO CHIESE 4° CAT SM Rodeo |
| 03/05-17/05 | GS VEROLESE SEZ. TENNIS 4° CAT SM/SF |
| 10/05-25/05 | PROFESSIONAL TENNIS SCHOOL 4° CAT SM/SF/DM/DF |
| 17/05-01/06 | POLISPORTIVA VOBARNO 4° CAT SM/SF |
| 31/05-08/06 | TIMING CIR. REGIONALE FEMMINILE LOMBARDO - SOLO OVER 18 - LIM.4.3 SF / LIM. 4.1 DX |
| 31/05-15/06 | TENNIS FRANCIACORTA 4° CAT SM |
| 14/06-29/06 | CT CARPENEDOLO 4° CAT PREQUALIFICAZIONI. BNL 2026 SM-SF-DM-DF |
| 05/07-20/07 | TC CAPRIOLO Lim. 4.1 SM |
| 12/07-13/07 | AT DESENZANO 4° CAT SM/SF Rodeo |
| 12/07-27/07 | TENNIS WORLD 4° CAT SM/SF/DM/DF CIRCUITO REGIONALE LOMBARDO DI QUARTA |
| 26/07-10/08 | TENNIS MONTICHIARI 4° CAT SM/DM |
| 02/08-03/08 | Canottieri Garda Salò Lim. 4.1 SM |
| 23/08-31/08 | PROFESSIONAL TENNIS SCHOOL 4° CAT SM/SF |
| 13/09-21/09 | CT BAGNOLO MELLA 4° CAT SM |
| 20/09-05/10 | TENNIS LA FENICE 4° CAT SM/SF |
| 27/09-28/09 | ELNIK TENNIS ROVATO 4° CAT SM Rodeo |
| 27/09-12/10 | TC BEDIZZOLE 4° CAT SM |
| 02/10-12/10 | POLISPORTIVA FORNACI 4° CAT SM/DM |
| 10/10-12/10 | BRIXIA POWER Lim. 4.3 SM/SF - Rodeo |
| 11/10-26/10 | TC EDOLO VALLECAMONICA 4° CAT SM |
| 18/10-19/10 | TENNIS LA FENICE LIM. 4.2 SM Rodeo |
| 25/10-26/10 | TENNIS MONTICHIARI LIM. 4.3 SM/SF Rodeo |
| 01/11-09/11 | TENNIS WORLD 4° CAT SM/SF |
| 01/11-09/11 | TENNIS WORLD 4° CAT SM/SF |
| 22/11-23/11 | TENNIS CLUB LUMEZZANE RODEO Lim. 4.3 SM/SF |
| 20/12-21/12 | TENNIS WORLD 4° CAT SM/SF Rodeo |
UNDER
| 04/01-05/01 | AT DESENZANO U10-12 SM/SF |
| 15/02-16/02 | AT DESENZANO UNDER 12 e 16 SM-SF Rodeo |
| 22/02-23/02 | CT CARPENEDOLO UNDER 14 SM-SF |
| 08/03-09/03 | TIMING RODEO GIOVANILE TIMING - UNDER 10/12/14/18 SM/SF |
| 15/03-16/03 | TENNIS LA FENICE UNDER 10 -12 - 14 SM-SF Rodeo |
| 15/03-23/03 | TC CAPRIOLO UNDER 14-16 SM |
| 22/03-23/03 | CT BAGNOLO MELLA UNDER 12-14 SM Rodeo Lim. 3.1 |
| 29/03-30/03 | AGAZZI U 12-14 M/F Rodeo |
| 05/04-06/04 | TC LUMEZZANE UNDER 12-14 SM-SF Rodeo |
| 05/04-19/04 | TENNIS LA FENICE UNDER 10 -12 - 14-16 SM-SF |
| 26/04-04/05 | TIMING PROVE DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI INDIVIDUALI 2025 - UNDER 13 MASCHILE - SOLO ANNO 2012 |
| 26/04-04/05 | TENNIS CLUB CHIARI CAMPIONATI INDIVIDUALI REGIONALI 2025 - UNDER 10 - SOLO ANNO 2015 |
| 10/05-25/05 | TC CHIARI UNDER 12-14-16 SM-SF |
| 17/05-01/06 | TENNIS CANOTTIERI GARDA UNDER 10-12-14 SM-SF |
| 30/05-11/06 | TENNIS MONTICHIARI TENNIS TROPHY FITP KINDER JOY OF MOVING |
| 14/06-22/06 | TIMING TENNIS TROPHY FITP KINDER JOY OF MOVINGTENNIS |
| 21/06-22/06 | AGAZZI U 12-14 M/F Rodeo |
| 21/06-06/07 | VAVASSORI TENNIS TEAM UNDER 10 - 12 SM – SF |
| 28/06-12/07 | CRB SPORTING TEAM UNDER 10-12-14-16 SM-SF |
| 04/07-06/07 | ELNIK TENNIS ROVATO UNDER 14-16 SM-SF Rodeo |
| 05/07-06/07 | TC EDOLO VALLECAMONICA UNDER 10-12 SM-SF |
| 05/07-12/07 | POLISPORTIVA SIRMIONE - TC Brema UNDER 12 - 14 SM - SF |
| 11/07-13/07 | ELNIK TENNIS ROVATO UNDER 10-12 SM-SF Rodeo |
| 12/07-13/07 | TC EDOLO VALLECAMONICA UNDER 14-16 SM-SF |
| 12/07-27/07 | VAVASSORI TENNIS TEAM UNDER 14-16 SM-SF |
| 19/07-03/08 | TENNIS FRANCIACORTA UNDER 12-14 SM |
| 26/07-03/08 | BRIXIA POWER UNDER 12-14-16 SM-SF |
| 19/09-21/09 | ELNIK TENNIS ROVATO UNDER 10-12 SM-SF Rodeo |
| 27/09-28/09 | AGAZZI U 12-14 M Rodeo |
| 11/10-12/10 | TC LUMEZZANE UNDER 12-14 SM-SF Rodeo |
| 18/10-26/10 | TIMING JUNIOR MASTER - ROAD TO TORINO - U.9/13 SM/DM/SF/DF |
| 20/10-26/10 | TENNIS CLUB CHIARI 1902 BETTINA PASSI JUNIOR MASTER - ROAD TO TORINO - U.11 SM/DM/SF/DF |
| 25/10-26/10 | TENNIS LA FENICE UNDER 12-14 SM-SF Rodeo |
| 01/11-02/11 | AT DESENZANO UNDER 14-16 SM-SF Rodeo |
| 27/12-04/01 | TIMING UNDER 10 -12-14-16 SM/SF |
VETERANI
| 05/05-17/05 | CT BAGNOLO MELLA OVER 55-65 SM |
| 27/07-11/08 | TIMING O.45 SF - O.50/55/60/65 SM - DX LIM. 110 |
| 30/08-14/09 | BRIXIA POWER O.40/45/50/55/60/65/70 SF/SM / O.40/50/60/70 DF/DM/DX |
CAMPIONATI PROVINCIALI TENNIS
| 30/08-12/09 | TIMING CAMPIONATI PROVINCIALI DI BRESCIA - U.10/12/14 SM/SF / U.18 SM/SF/DX |
| 30/08-14/09 | TENNIS CLUB ORZINUOVI CAMPIONATI PROVINCIALI DI BRESCIA - LIM. 4.NC - 4.1 SM/DM |
| 30/08-14/09 | TENNIS MONTICHIARI CAMPIONATI PROVINCIALI DI BRESCIA 2025 - LIM. 4.NC - 3.1 SF/DX |
| 30/08-14/09 | CANOTTIERI GARDA SALO' CAMPIONATI PROVINCIALI MASCHILI DI BRESCIA 2025 - LIM. 3.5 - 3.1 SM/DM |
TPRA TENNIS
| 05/01 | TENNIS CLUB ORZINUOVI CHRISTMAS LIMIT 45 SINGOLARE MASCHILE |
| 02/02 | TENNIS CLUB ORZINUOVI PREQUALI IBI25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 10/02-23/02 | TENNIS CLUB LUMEZZANE ROMA EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 14/02-07/03 | TENNIS FUTURA ROAD TO TORINO 25 SOCIALE LIMIT 70 SINGOLARE MASCHILE |
| 15/02-16/02 | BRIXIA POWER ROMA EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 16/02 | TIMING ROMA ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 08/03-09/03 | TENNIS MONTICHIARI ROAD TO TORINO 25 ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 09/03 | TENNIS MONTICHIARI ROAD TO TORINO 25 ENTRY LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 15/03-30/03 | TENNIS CLUB EDOLO ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 LIMIT 60 DOPPIO MASCHILE |
| 22/03 | TENNIS CLUB LUMEZZANE PROMO UNDER16 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 29/03 | TENNIS CLUB LUMEZZANE MASTER PROVINCIALE BRESCIA PREQUALI IBI25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 30/03 | TENNIS CLUB ORZINUOVI MASTER PROVINCIALE BRESCIA PREQUALI IBI25 ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 30/03 | CANOTTIERI GARDA SALO' MASTER PROVINCIALE BRESCIA PREQUALI IBI25 ENTRY LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 02/04-23/04 | TENNIS CLUB LUMEZZANE ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 LIMIT 65 SINGOLARE MASCHILE |
| 07/04-20/04 | TENNIS FORZA E COSTANZA 1911 MONTECARLO ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 12/04-30/04 | G.S. SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 SOCIALE LIMIT 70 SINGOLARE MASCHILE |
| 25/04 | TENNIS CLUB ORZINUOVI ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 01/05-22/05 | G.S. SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 SOCIALE LIMIT 70 SINGOLARE FEMMINILE |
| 03/05 | TENNIS CLUB LUMEZZANE MADRID EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 03/05 | TENNIS CLUB LUMEZZANE MADRID EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 05/05-26/05 | TENNIS LA FENICE ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 05/05-26/05 | TENNIS LA FENICE ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 EXPERT LEVEL DOPPIO MISTO |
| 17/05 | CENTRO TENNIS CARPENEDOLO ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 19/05-31/05 | TENNIS FORZA E COSTANZA 1911 ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 LIMIT 35 SINGOLARE MASCHILE |
| 23/05-13/06 | TENNIS CLUB LUMEZZANE ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 24/05 | CENTRO TENNIS CARPENEDOLO EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 25/05 | TENNIS CLUB ORZINUOVI ROAD TO TORINO 25 LIMIT 45 SINGOLARE MASCHILE |
| 29/06 | TENNIS CLUB ORZINUOVI ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 LIMIT 40 SINGOLARE MASCHILE |
| 07/07-28/07 | TENNIS FORZA E COSTANZA 1911 ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 LIMIT 30 SINGOLARE MASCHILE |
| 13/07 | TENNIS FORZA E COSTANZA 1911 LONDON EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 25/07 | POLISPORTIVA SIRMIONE ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 25/07 | POLISPORTIVA SIRMIONE ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 10/08 | AS DILETTANTISTICA TENNIS FORZA E COSTANZA 1911 TORONTO EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 23/08-07/09 | CIRCOLO TENNIS BAGNOLO MELLA ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 23/08-07/09 | CIRCOLO TENNIS BAGNOLO MELLA ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 15/09-06/10 | ASSOCIAZIONE TENNIS FRANCIACORTA ROAD TO TORINO BY FULFIL 25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 24/09-15/10 | TENNIS FORZA E COSTANZA PREQUALI IBI26 ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 04/10-05/10 | TIMING GDB TENNIS CUP SHANGHAI EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 22/10-12/11 | TENNIS CLUB LUMEZZANE PREQUALI IBI26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
PICKLEBALL 2025
Clicca qui per espandere il Calendario
| 28/02-02/03 | Elink Singolare maschile |
| 28/02-02/03 | Elink Singolare femminile |
| 28/02-02/03 | Elink Doppio maschile |
| 28/02-02/03 | Elink Doppio femminile |
| 28/02-02/03 | Elink Doppio misto |